Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Stosowanie: | Łódź, samochód, rower elektryczny, wentylator, sprzęt gospodarstwa domowego, pompa wodna | Rodzaj: | silnik przekładniowy |
---|---|---|---|
Prędkość (RPM): | 3000r / min | Prąd ciągły (a): | ≤2,0 |
Wydajność: | IE 2 | kolor: | czarny |
Prędkość znamionowa: | 3000 r / min | Materiał: | Metal |
waga: | 0,9 kg | Hałas: | Niska |
moc: | 15 W. | Średnica: | 60mm |
Podkreślić: | 48 mN.m Bezszczotkowy silnik prądu stałego Inrunner,15 W bezszczotkowy silnik inrunner,3200r / min inrunner bldc |
Bezszczotkowy silnik prądu stałego o średnicy 15 W 0,9 kg i średnicy 60 mm
Silniki 15W 60mm | |||||||||
Model | Napięcie | Moc | Parametry bez obciążenia | Załaduj parametry | Brush Life | Masa silnika | |||
Prędkość | obecny | Prędkość | Moment obrotowy | obecny | |||||
V | W | obr / min | ZA | obr / min | mN.m | ZA | H. | kg | |
L2D15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0,8Maks | 2950 | 48 | 2 | 2000 | 0.9 |
L2DW15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0,8Maks | 2950 | 48 | 2 | 2000 | 0.9 |
L2D15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0,4 Maks | 3000 | 48 | 1 | 2000 | 0.9 |
L2DW15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0,4 Maks | 3000 | 48 | 1 | 2000 | 0.9 |
L2D15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0,2Max | 3000 | 48 | 0,4 | 2000 | 0.9 |
L2DW15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0,2Max | 3000 | 48 | 0,4 | 2000 | 0.9 |
Zakres wspólnych parametrów silników, które możemy zaoferować | |
Napięcie | 12 V ~ 220 V. |
obecny | 0,8 A ~ 16,0 A. |
Moc | 6 W ~ 750 W. |
Przełożenie | 3 ~ 200 |
Średnice | 60 mm ~ 104 mm |
Moment obrotowy | 19mN.m ~ 796mN.m |
Ten formularz nie może zawierać wszystkich produktów naszej firmy.Jeśli chcesz inne rodzaje silników, możesz przesłać mi swoje wymagania.Zaproponujemy najlepszą odpowiedź. |