Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Kąt efektu Halla: | 120 Deg. 120 stopni Electrical angle Kąt elektryczny | Radialna gra: | 0,025 mm / 400 g |
---|---|---|---|
Koniec zabaw: | 0,025 mm / 400 g | Max. Max. radial force siła promieniowa: | 15 N @ 10 mm od kołnierza |
Max. Max. axial force siła osiowa: | 10 N. | Klasa izolacji: | b |
Wytrzymałość dielektryczna: | 500 V DC przez jedną minutę | Rezystancja izolacji: | 100MΩ min., 500VDC |
Podkreślić: | Bezszczotkowy silnik YWE E,bezszczotkowy silnik elektryczny prądu stałego 24 VDC,3-fazowy bezszczotkowy silnik prądu stałego YWE |
Uzwojenie YWE 24 VDC Izolacja Klasa B Bezszczotkowy silnik E.
Ogólna specyfikacja
Rodzaj uzwojenia |
YWE |
Kąt efektu Halla |
120 stopni.Kąt elektryczny |
Gra promieniowa |
0,025 mm / 400 g |
Koniec zabaw |
0,025 mm / 400 g |
Maks.siła promieniowa |
15N @ 10 mm od kołnierza |
Maks.siła osiowa |
10N |
Klasa izolacji |
b |
Wytrzymałość dielektryczna |
500VDC przez jedną minutę |
Rezystancja izolacji |
100MΩ min., 500VDC |
Dane o wydajności
Model | Jednostki | 42ZW3S41A20 | 42ZW3S41A40 | 42ZW3S41A80 | 42ZW3S61A20 |
Liczba słupów | 8 | ||||
Liczba faz | 3 | ||||
Napięcie znamionowe | VDC | 24 | |||
Prędkość znamionowa | RPM | 2000 | 4000 | 8000 | 2000 |
Ciągły moment utyku | Nm | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,144 |
Znamionowy moment obrotowy | Nm | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,125 |
Moc znamionowa | W | 13 | 26 | 52 | 26 |
Szczytowy moment obrotowy | Nm | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0,375 |
Prąd szczytowy | ZA | 2.7 | 5.4 | 10.8 | 5.3 |
Stały moment obrotowy | Nm / A | 0,074 | 0,035 | 0,02 | 0,074 |
Powrót EMF | V / KRPM | 7.82 | 3.66 | 2.1 | 7.82 |
Bezwładność wirnika | gc㎡ | 24 | 24 | 24 | 48 |
Wzrost | mm | 41 | 41 | 41 | 61 |
Zakres napięcia | VDC | 12 ~ 48 | |||
Zakres prędkości | RPM | 2000 ~ 8000 | |||
Waga | Kg | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0,45 |
Model | Jednostki | 42ZW3S61A40 | 42ZW3S61A80 | 42ZW3S81A20 | 42ZW3S81A40 |
Liczba słupów | 8 | ||||
Liczba faz | 3 | ||||
Napięcie znamionowe | VDC | 24 | |||
Prędkość znamionowa | RPM | 4000 | 8000 | 2000 | 4000 |
Ciągły moment utyku | Nm | 0,144 | 0,144 | 0,225 | 0,225 |
Znamionowy moment obrotowy | Nm | 0,125 | 0,125 | 0.19 | 0.19 |
Moc znamionowa | W | 52 | 104 | 39.5 | 79 |
Szczytowy moment obrotowy | Nm | 0,375 | 0,375 | 0.57 | 0.57 |
Prąd szczytowy | ZA | 10.6 | 21.2 | 7.25 | 14.5 |
Stały moment obrotowy | Nm / A | 0,035 | 0,02 | 0,074 | 0,035 |
Powrót EMF | V / KRPM | 3.66 | 2.1 | 7.82 | 3.66 |
Bezwładność wirnika | gc㎡ | 48 | 48 | 72 | 72 |
Wzrost | mm | 61 | 61 | 81 | 81 |
Zakres napięcia | VDC | 12 ~ 48 | |||
Zakres prędkości | RPM | 2000 ~ 8000 | |||
Waga | Kg | 0,45 | 0,45 | 0.6 | 0.6 |
Model | Jednostki | 42ZW3S81A80 | 42ZW3S101A20 | 42ZW3S101A40 | 42ZW3S101A60 |
Liczba słupów | 8 | ||||
Liczba faz | 3 | ||||
Napięcie znamionowe | VDC | 24 | |||
Prędkość znamionowa | RPM | 8000 | 2000 | 4000 | 6000 |
Ciągły moment utyku | Nm | 0,225 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Znamionowy moment obrotowy | Nm | 0.19 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Moc znamionowa | W | 158 | 52.5 | 105 | 157,5 |
Szczytowy moment obrotowy | Nm | 0.57 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Prąd szczytowy | ZA | 29 | 10 | 20 | 30 |
Stały moment obrotowy | Nm / A | 0,02 | 0,074 | 0,035 | 0,028 |
Powrót EMF | V / KRPM | 2.1 | 7.82 | 3.66 | 3 |
Bezwładność wirnika | gc㎡ | 72 | 96 | 96 | 96 |
Wzrost | mm | 81 | 101 | 101 | 101 |
Zakres napięcia | VDC | 12 ~ 48 | |||
Zakres prędkości | RPM | 2000 ~ 8000 | |||
Waga | Kg | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Wymiary w mm